ロボット力学 2019 スケジュール 
| 週 | 日程 | 場所 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10月 2日 | 講義室 | ガイダンス | 
| 2 | 10月 9日 | 講義室 | リンク機構と自由度 | 
| 3 | 10月16日 | 講義室 | 3瞬間中心の定理 | 
| 4 | 10月23日 | 講義室 | 速度の図式解法 | 
| 5 | 10月30日 | 講義室 | 位置ベクトルと座標系 | 
| 6 | 11月13日 | 講義室→基セン | 多体系の運動学 | 
| 7 | 11月20日 | 基セン | ロボット運動学 | 
| 8 | 11月27日 | 基セン | オイラー・ラグランジュ方程式 | 
| 9 | 12月 4日 | 基セン | 一般化力とその応用 | 
| 10 | 12月11日 | 基セン | 接触と摩擦(バウンドとスリップ) | 
| 11 | 12月18日 | 基セン | 床面に転倒する倒立ロボット | 
| 12 | 12月25日 | 講義室→基セン | 対戦型ロボット・シミュレータの作成 | 
| 13 | 1月 8日 | 基セン | 研究課題(グループワーク1) | 
| 14 | 1月22日 | 基セン | 研究課題(グループワーク2) | 
| 15 | 1月29日 | 基セン | 競技会(発表を含む)/まとめ | 
レポート提出先
- 機械棟3階 システム力学研究室(2) のレポートBOX